令和7年12月17日(水)・令和7年12月18日(木)
12月3日で申し込みは終了しております。
ただ、システムの不具合で、数時間申し込みができる状態になっておりました。
しかし、12月4日以降は受付が完了しておりませんので、ご了承ください。
| イベント名称 | Landpower Forum in Japan(LFJ) |
|---|---|
| 開催日時 | 令和7年12月17日(水)09:30~17:00 令和7年12月18日(木)09:30~15:15 |
| 場所 | 東京ドームシティ・プリズムホール (東京都文京区後楽1丁目3-61) |
| 主催 | 陸上自衛隊(陸上幕僚監部、教育訓練研究本部) |
| 協力団体 | 公益財団法人陸修偕行社、 一般社団法人日本防衛装備工業会、 一般社団法人日本UAS産業振興協議会 |
| 展示規模 | 76ブース(88社) |
| 入場条件 | 完全事前登録制(入場審査通過者のみ) ※WEB入場申請の内容によって、入場不可の場合があります ※入場料無料 |
| 参加登録について |
|
|---|---|
| 参加登録要領 |
|
| 入場時 |
入場承認を得た方は、次の2点をすべて準備して会場までお越しください。
※注 意
|
|---|---|
| 入場後 |
|
※敬称略
※プログラムは都合により変更になる場合があります
| 10:30-10:45 |
オープニングリマークス・来賓挨拶戒田 重雄 教育訓練研究本部長 |
|---|---|
| 10:50-11:20 |
基調講演①「インド太平洋地域の平和と安定のためのランドパワーの可能性」 荒井 正芳 陸上幕僚長 |
| 11:30-12:00 |
職種学校プレゼン各職種運用の実効性向上に必要な技術と装備 富士学校諸職種協同センター |
| 13:00-13:30 |
基調講演②「米陸軍のトランスフォーメーションとインド太平洋地域における取組み」 ロナルド・P・クラーク 米太平洋陸軍司令官 |
| 13:40-14:10 |
職種学校プレゼン各職種運用の実効性向上に必要な技術と装備 航空学校 |
| 14:30-15:00 |
基調講演③「インド太平洋地域における紛争の抑止のための連合陸上戦力の役割」 サイモン・スチュアート 豪陸軍本部長 |
| 15:30-16:50 |
パネルディスカッション①「インド太平洋地域の平和と安定のための陸軍種の多国間連携」
進行:磯部 晃一 陸修偕行社(元東部方面総監) |
| 10:30-11:10 |
プレゼン「ウクライナ戦争に見る未来の戦場」 秋元 千明 英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)日本特別代表 |
|---|---|
| 11:20-11:50 |
職種学校プレゼン各職種運用の実効性向上に必要な技術と装備 富士学校特科部 |
| 11:50-12:20 |
職種学校プレゼン各職種運用の実効性向上に必要な技術と装備 施設学校 |
| 13:00-13:30 |
職種学校プレゼン各職種運用の実効性向上に必要な技術と装備 衛生学校 |
| 14:00-15:00 |
パネルディスカッション②「現在及び将来の戦いに必要な技術と装備」
進行:兵頭 慎治 防衛研究所研究幹事 |
| 15:00-15:15 |
クロージングリマークス戒田 重雄 教育訓練研究本部長 |
| 1 | 株式会社IHI 株式会社IHIジェットサービス |
| 2 | 株式会社IHIエアロスペース |
| 3 | アルテアエンジニアリング株式会社 |
| 4 | イームズロボティクス株式会社 |
| 5 | 池上通信機株式会社 |
| 6 | 株式会社石川エナジーリサーチ |
| 7 | 株式会社石森製作所 |
| 8 | 株式会社岩谷技研 |
| 9 | 株式会社イングスシナノ |
| 10 | 株式会社インターマーケット |
| 11 | Vantiq株式会社 |
| 12 | 株式会社AirKamuy |
| 13 | エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社 |
| 14 | 株式会社エアロジーラボ |
| 15 | エアロセンス株式会社 |
| 16 | 英国等企業グループ |
| 17 | ST Engineering |
| 18 | ESRIジャパン株式会社 |
| 19 | 株式会社FLE |
| 20 | エプソン販売株式会社 |
| 21 | 株式会社mmガード |
| 22 | 株式会社オフィールジャパン |
| 23 | 株式会社海外物産 |
| 24 | 兼松株式会社 |
| 25 | 川崎重工業株式会社(航空宇宙システムカンパニー) |
| 26 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
| 27 | 株式会社グローバルインテリジェンストレーディング(GIT) タウルス アメンタム 株式会社エヴァアビエーション ユーリカ フライバイ |
| 28 | 株式会社ゲネシスコンマース |
| 29 | KELA株式会社 |
| 30 | 株式会社構造計画研究所 |
| 31 | 株式会社国際電気 |
| 32 | コーンズテクノロジー |
| 33 | Sakana AI株式会社 |
| 34 | 三信電気株式会社 |
| 35 | JUIDA一般社団法人日本UAS産業振興協議会 |
| 36 | 新明和工業株式会社 |
| 37 | Swarmコンソーシアム ・クラスターダイナミクス(株) ・(株)EfficiNetX ・(株)キビテク ・(株)HoneyBeeTech |
| 38 | 株式会社スギノマシン |
| 39 | 株式会社SUBARU |
| 40 | 住商エアロシステム株式会社 |
| 41 | セントラル警備保障株式会社 |
| 42 | 双日株式会社 |
| 43 | 株式会社ソリッド・ソリューションズ |
| 44 | 多摩川精機株式会社 |
| 45 | 帝国繊維株式会社 株式会社Highlanders |
| 46 | Terra Drone株式会社 |
| 47 | 株式会社テラ・ラボ |
| 48 | 東京計器株式会社 |
| 49 | 東京計器アビエーション株式会社 株式会社アイランドシックス |
| 50 | 株式会社 東芝 |
| 51 | ニデック株式会社 ニデックマシンツール株式会社 |
| 52 | 日本エヤークラフトサプライ株式会社 |
| 53 | 日本海洋株式会社 |
| 54 | 日本航空電子工業株式会社 |
| 55 | 日本コントロールシステム株式会社 |
| 56 | 日本電気株式会社 |
| 57 | 日本無線株式会社 |
| 58 | ノキアソリューションズ&ネットワークス合同会社 |
| 59 | ハイテクインター株式会社 |
| 60 | パナソニック コネクト株式会社 |
| 61 | 株式会社パワート・ジャパン |
| 62 | 株式会社ビジョンセンシング |
| 63 | 株式会社日立製作所 |
| 64 | 株式会社フォトロン |
| 65 | 富士通株式会社 |
| 66 | 双葉電子工業株式会社 |
| 67 | 古河産業株式会社 |
| 68 | 株式会社Prodrone |
| 69 | 三菱重工業株式会社 航空機・飛昇体事業部 |
| 70 | 三菱重工業株式会社 特殊車両事業部 |
| 71 | 三菱商事株式会社 |
| 72 | MOOG AUSTRALIA |
| 73 | BRAVE1 powered by 楽天 |
| 74 | 株式会社リアルビズ |
| 75 | 一般財団法人リモート・センシング技術センター |
| 76 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 |
LFJに関するお問い合わせは、以下のフォームに必要事項を記載の上送信いただくか、事務局までお問合せください。
E-Mail: LFJ2025@stage.ac